| 2004 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2003-04 |
Executive Request 2004-05 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 1,501,080,000 | 1,576,484,000 | 75,404,000 | 5.02% | |
| Special Revenue-Other | 3,119,951,000 | 3,466,452,000 | 346,501,000 | 11.11% | |
| Special Revenue-Federal | 216,550,000 | 200,550,000 | (16,000,000) | -7.39% | |
| Internal Service Fund | 9,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 22.22% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 4,846,581,000 | 5,254,486,000 | 407,905,000 | 8.42% | |
|
|
|||||
| All State University Colleges and Schools | |||||
| Special Revenue-Federal | 215,000,000 | 199,000,000 | (16,000,000) | -7.44% | |
| General Fund | 883,250,000 | 889,776,000 | 6,526,000 | 0.74% | |
| Special Revenue-Other | 3,119,951,000 | 3,466,452,000 | 346,501,000 | 11.11% | |
| Special Revenue-Federal | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 0.00% | |
| Internal Service Fund | 9,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 22.22% | |
| Total for Program | 4,228,751,000 | 4,567,778,000 | 339,027,000 | 8.02% | |
|
|
|||||
| Employee Fringe Benefits | |||||
| General Fund | 617,830,000 | 686,708,000 | 68,878,000 | 11.15% | |
| Total for Program | 617,830,000 | 686,708,000 | 68,878,000 | 11.15% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| General Fund | 368,575,000 | 362,400,000 | (6,175,000) | -1.68% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 368,575,000 | 362,400,000 | (6,175,000) | -1.68% | |
|
|
|||||
| Community Colleges | |||||
| General Fund | 364,712,000 | 358,730,000 | (5,982,000) | -1.64% | |
| Total for Program | 364,712,000 | 358,730,000 | (5,982,000) | -1.64% | |
|
|
|||||
| County Cooperative Extension Program - | |||||
| Cornell University | |||||
| General Fund | 3,863,000 | 3,670,000 | (193,000) | -5.00% | |
| Total for Program | 3,863,000 | 3,670,000 | (193,000) | -5.00% | |
|
|
|||||
| CAPITAL PROJECTS | |||||
| Capital Projects Fund | 35,000,000 | 175,000,000 | 140,000,000 | 400.00% | |
| Capital Projects Fund - Advances | 525,000,000 | 1,612,000,000 | 1,087,000,000 | 207.05% | |
| State University Residence Hall Rehabilitation | |||||
| Fund | 335,000,000 | 0 | (335,000,000) | -100.00% | |
| Total for CAPITAL PROJECTS | 895,000,000 | 1,787,000,000 | 892,000,000 | 99.66% | |
|
|
|||||
| General Maintenance and Improvements | |||||
| Capital Projects Fund | 35,000,000 | 25,000,000 | (10,000,000) | -28.57% | |
| Capital Projects Fund - Advances | 525,000,000 | 1,612,000,000 | 1,087,000,000 | 207.05% | |
| Total for Program | 560,000,000 | 1,637,000,000 | 1,077,000,000 | 192.32% | |
|
|
|||||
| State University Capital Projects Fund | |||||
| Capital Projects Fund | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | -- | |
| State University Residence Hall Rehabilitation | |||||
| Fund | 335,000,000 | 0 | (335,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 335,000,000 | 150,000,000 | (185,000,000) | -55.22% | |
|
|
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |