| 2004 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
DEPARTMENT OF LAW (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2003-04 |
Executive Request 2004-05 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 112,778,000 | 112,778,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Other | 45,024,000 | 53,297,000 | 8,273,000 | 18.37% | |
| Special Revenue-Federal | 30,625,000 | 31,216,000 | 591,000 | 1.93% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 188,427,000 | 197,291,000 | 8,864,000 | 4.70% | |
|
|
|||||
| Administration | |||||
| General Fund | 22,181,000 | 22,181,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 22,181,000 | 22,181,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Counsel for the State | |||||
| General Fund | 35,136,000 | 35,136,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Other | 29,402,000 | 35,780,000 | 6,378,000 | 21.69% | |
| Total for Program | 64,538,000 | 70,916,000 | 6,378,000 | 9.88% | |
|
|
|||||
| Public Advocacy | |||||
| General Fund | 20,751,000 | 20,751,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 20,751,000 | 20,751,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Criminal Prosecutions | |||||
| General Fund | 17,658,000 | 17,658,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Other | 4,904,000 | 4,904,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 22,562,000 | 22,562,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Appeals and Opinions | |||||
| General Fund | 5,147,000 | 5,147,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 5,147,000 | 5,147,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Medicaid Fraud Control | |||||
| Special Revenue-Other | 10,718,000 | 12,613,000 | 1,895,000 | 17.68% | |
| Special Revenue-Federal | 30,625,000 | 31,216,000 | 591,000 | 1.93% | |
| Total for Program | 41,343,000 | 43,829,000 | 2,486,000 | 6.01% | |
|
|
|||||
| Regional Offices | |||||
| General Fund | 11,905,000 | 11,905,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 11,905,000 | 11,905,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2003-04 |
Requested 2004-05 |
Change |
|
|
|||
|
|
|||
| Administration | 165 | 165 | 0 |
| Appeals and Opinions | 60 | 60 | 0 |
| Counsel for the State | 546 | 546 | 0 |
| Criminal Prosecutions | 235 | 235 | 0 |
| Medicaid Fraud Control | 283 | 283 | 0 |
| Public Advocacy | 283 | 283 | 0 |
| Regional Offices | 145 | 145 | 0 |
|
|
|||
| General Fund: | 1,123 | 1,123 | 0 |
| All Other Funds: | 594 | 594 | 0 |
|
|
|||
| TOTAL: | 1,717 | 1,717 | 0 |
|
|
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |